Classifica
| Nome Squadra | G. | V. | N. | P. | F. | S. | Punti |
| ALGUND RAIFFEISEN | 15 | 13 | 0 | 2 | 454 | 33 | 26 |
| OLIMPICA DOSSOBUONO | 14 | 11 | 0 | 3 | 399 | 361 | 22 |
| CM PLAST CUS VENEZIA | 14 | 9 | 1 | 4 | 407 | 358 | 19 |
| MUSILE 2006 | 15 | 8 | 0 | 7 | 327 | 323 | 16 |
| CELLINI PADOVA | 13 | 7 | 1 | 5 | 345 | 307 | 15 |
| ARCOBALENO ORIAGO | 14 | 6 | 3 | 5 | 270 | 257 | 15 |
| TORRI | 13 | 7 | 0 | 6 | 354 | 313 | 14 |
| MALO | 13 | 6 | 2 | 5 | 344 | 344 | 14 |
| JOLLY HANDBALL | 13 | 6 | 0 | 7 | 369 | 324 | 12 |
| FIREX BELLUNO | 13 | 3 | 3 | 7 | 350 | 361 | 9 |
| SCHIO 2018 | 15 | 1 | 2 | 12 | 351 | 429 | 4 |
| JOLLY POVEGLIANO | 14 | 0 | 0 | 14 | 247 | 507 | 0 |
| H.A.V. SCHIO – Ritirata – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
1° Giornata di Andata
| 05/10/19 – 20.00 | FIREX BELLUNO | CM PLAST CUS VENEZIA | 33 | 26 |
| 05/10/19 – 16.30 | ALGUND/RAIFFEISEN | SCHIO 2018 | 36 | 20 |
| 05/10/19 – 21.00 | JOLLY POVEGLIANO | TORRI | 17 | 42 |
| 06/10/19 – 17.30 | MUSILE 2006 | JOLLY HANDBALL | 19 | 16 |
| 06/10/19 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | CELLINI PADOVA | 22 | 33 |
| 05/10/19 – 18.00 | OLIMPICA DOSSOBUONO | ARCOBALENO ORIAGO | 23 | 13 |
2° Giornata di Andata
| 12/10/19 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | FIREX BELLUNO | 31 | 21 |
| 13/10/19 – 18.30 | MALO | CM PLAST CUS VENEZIA | 20 | 31 |
| 13/10/19 – 18.00 | TORRI | SCHIO 2018 | 29 | 27 |
| 12/10/19 – 16.30 | CELLINI PADOVA | JOLLY POVEGLIANO | 49 | 15 |
| 12/10/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | MUSILE 2006 | 14 | 15 |
| 12/10/19 – 18.00 | OLIMPICA DOSSOBUONO | H.A.V. SCHIO | 34 | 16 |
3° Giornata di Andata
| 19/10/19 – 16.30 | FIREX BELLUNO | TORRI | 24 | 30 |
| 20/10/19 – 18.30 | MALO | JOLLY HANDBALL | 30 | 23 |
| 19/10/19 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | CELLINI PADOVA | 31 | 17 |
| 19/10/19 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | ARCOBALENO ORIAGO | 20 | 20 |
| 19/10/19 – 20.00 | SCHIO 2018 | OLIMPICA DOSSOBUONO | 28 | 40 |
| 19/10/19 – 17.30 | MUSILE 2006 | JOLLY POVEGLIANO | 28 | 21 |
4° Giornata di Andata
| 26/10/19 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | FIREX BELLUNO | 35 | 29 |
| 26/10/19 – 16.30 | CELLINI PADOVA | TORRI | 28 | 21 |
| 26/10/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | MALO | 21 | 21 |
| 26/10/19 – 18.00 | OLIMPICA DOSSOBUONO | ALGUND/RAIFFEISEN | 24 | 22 |
| 27/10/19 – 19.00 | H.A.V. SCHIO | CM PLAST CUS VENEZIA | 25 | 34 |
| 26/10/19 – 19.00 | MUSILE 2006 | SCHIO 2018 | 27 | 19 |
5° Giornata di Andata
| 10/11/19 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | SCHIO 2018 | 20 | 31 |
| 09/11/19 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | MUSILE 2006 | 29 | 20 |
| 10/11/19 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | ALGUND/RAIFFEISEN | 0 | 5 |
| 10/11/19 – 18.30 | MALO | OLIMPICA DOSSOBUONO | 24 | 25 |
| 09/11/19 – 20.30 | TORRI | ARCOBALENO ORIAGO | 21 | 26 |
| 09/11/19 – 19.30 | CELLINI PADOVA | JOLLY HANDBALL | 25 | 24 |
6° Giornata di Andata
| 17/11/19 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | FIREX BELLUNO | 20 | 33 |
| 16/11/19 – 20.00 | SCHIO 2018 | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 16/11/19 – 20.30 | CM PLAST CUS VENEZIA | OLIMPICA DOSSOBUONO | 33 | 31 |
| 16/11/19 – 17.30 | ALGUND/RAIFFEISEN | ARCOBALENO ORIAGO | 25 | 15 |
| 17/11/19 – 18.30 | MALO | CELLINI PADOVA | 25 | 27 |
| 16/11/19 – 18.00 | TORRI | JOLLY HANDBALL | 31 | 28 |
7° Giornata di Andata
| 23/11/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | FIREX BELLUNO | 16 | 16 |
| 23/11/19 – 19.30 | CELLINI PADOVA | OLIMPICA DOSSOBUONO | 23 | 29 |
| 23/11/19 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 24/11/19 – 20.30 | MUSILE 2006 | TORRI | 25 | 24 |
| 24/11/19 – 18.30 | MALO | JOLLY POVEGLIANO | 45 | 26 |
| 23/11/19 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | SCHIO 2018 | 30 | 27 |
8° Giornata di Andata
| 30/11/19 – 19.00 | FIREX BELLUNO | SCHIO 2018 | 32 | 32 |
| 01/12/19 – 17.30 | ALGUND/RAIFFEISEN | JOLLY POVEGLIANO | 43 | 15 |
| 07/12/19 – 19.00 | MUSILE 2006 | MALO | 19 | 20 |
| 30/11/19 – 18.00 | TORRI | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 30/11/19 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | OLIMPICA DOSSOBUONO | 30 | 35 |
| 30/11/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | CELLINI PADOVA | 19 | 15 |
9° Giornata di Andata
| 15/12/19 – 18.30 | H.A.V. SCHIO | FIREX BELLUNO | – | – |
| 15/12/19 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | MUSILE 2006 | 26 | 27 |
| 14/12/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | JOLLY POVEGLIANO | 23 | 6 |
| 14/12/19 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | SCHIO 2018 | 36 | 20 |
| 08/12/19 – 16.30 | TORRI | CM PLAST CUS VENEZIA | 28 | 22 |
| 15/12/19 – 18.30 | MALO | ALGUND/RAIFFEISEN | 32 | 26 |
10° Giornata di Andata
| 21/12/19 – 19.30 | CELLINI PADOVA | FIREX BELLUNO | 25 | 21 |
| 21/12/19 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | JOLLY HANDBALL | 22 | 16 |
| 22/12/19 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | TORRI | 25 | 23 |
| 22/12/19 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | MALO | – | – |
| 21/12/19 – 19.00 | MUSILE 2006 | ALGUND/RAIFFEISEN | 20 | 24 |
| 22/12/19 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | CM PLAST CUS VENEZIA | 17 | 39 |
11° Giornata di Andata
| 11/01/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | MUSILE 2006 | 28 | 22 |
| 12/01/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
| 11/01/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | SCHIO 2018 | 20 | 18 |
| 11/01/20 – 19.30 | CELLINI PADOVA | CM PLAST CUS VENEZIA | 26 | 28 |
| 11/01/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | ALGUND/RAIFFEISEN | 25 | 28 |
| 11/01/20 – 20.00 | TORRI | MALO | 28 | 29 |
12° Giornata di Andata
| 19/01/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | FIREX BELLUNO | 26 | 24 |
| 19/01/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 19/01/20 – 18.30 | CELLINI PADOVA | MUSILE 2006 | 25 | 20 |
| 19/01/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | JOLLY HANDBALL | 13 | 41 |
| 19/01/20 – 18.30 | MALO | SCHIO 2018 | 31 | 22 |
| 18/01/20 – 20.30 | CM PLAST CUS VENEZIA | ALGUND/RAIFFEISEN | 32 | 34 |
13° Giornata di Andata
| 26/01/20 – 19.00 | MALO | FIREX BELLUNO | 29 | 29 |
| 25/01/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | TORRI | 29 | 21 |
| 25/01/20 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | JOLLY HANDBALL | 30 | 32 |
| 25/01/20 – 19.30 | CELLINI PADOVA | SCHIO 2018 | 25 | 25 |
| 26/01/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | OLIMPICA DOSSOBUONO | 30 | 41 |
| 25/01/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | H.A.V. SCHIO | – | – |
1° Giornata di Ritorno
| 01/02/20 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | FIREX BELLUNO | 36 | 31 |
| 01/02/20 – 20.00 | SCHIO 2018 | ALGUND/RAIFFEISEN | 23 | 24 |
| 02/02/20 – 18.00 | TORRI | JOLLY POVEGLIANO | 31 | 13 |
| 01/02/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | MUSILE 2006 | 27 | 24 |
| 01/02/20 – 19.30 | CELLINI PADOVA | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 01/02/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | OLIMPICA DOSSOBUONO | 25 | 26 |
2° Giornata di Ritorno
| 08/02/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | ALGUND/RAIFFEISEN | 29 | 33 |
| 08/02/20 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | MALO | 31 | 20 |
| 09/02/20 – 18.30 | SCHIO 2018 | TORRI | 20 | 25 |
| 09/02/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | CELLINI PADOVA | 19 | 40 |
| 08/02/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | ARCOBALENO ORIAGO | 15 | 17 |
| 01/02/20 – 20.30 | H.A.V. SCHIO | OLIMPICA DOSSOBUONO | – | – |
3° Giornata di Ritorno
| 23/02/20 – 18.00 | TORRI | FIREX BELLUNO | – | – |
| 16/02/20 – 11.00 | JOLLY HANDBALL | MALO | 36 | 18 |
| 15/02/20 – 19.30 | CELLINI PADOVA | ALGUND/RAIFFEISEN | 20 | 30 |
| 15/02/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | CM PLAST CUS VENEZIA | 19 | 20 |
| 16/02/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | SCHIO 2018 | 29 | 21 |
| 16/02/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | MUSILE 2006 | 15 | 21 |
4° Giornata di Ritorno
| 29/02/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | JOLLY HANDBALL | – | – |
| 29/02/20 – 18.00 | TORRI | CELLINI PADOVA | – | – |
| 01/03/20 – 18.30 | MALO | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 29/02/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | OLIMPICA DOSSOBUONO | 38 | 19 |
| 29/02/20 – 20.30 | CM PLAST CUS VENEZIA | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 29/02/20 – 20.00 | SCHIO 2018 | MUSILE 2006 | 18 | 25 |
5° Giornata di Ritorno
| 08/03/20 – 18.30 | SCHIO 2018 | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
| 07/03/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | CM PLAST CUS VENEZIA | – | – |
| 07/03/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 08/03/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | MALO | – | – |
| 07/03/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | TORRI | – | – |
| 29/02/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | CELLINI PADOVA | – | – |
6° Giornata di Ritorno
| 15/03/20 – 11.30 | FIREX BELLUNO | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
| 15/03/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | SCHIO 2018 | – | – |
| 15/03/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | CM PLAST CUS VENEZIA | – | – |
| 14/03/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | ALGUND/RAIFFEISEN | – | – |
| 14/03/20 – 16.30 | CELLINI PADOVA | MALO | – | – |
| 14/03/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | TORRI | – | – |
7° Giornata di Ritorno
| 21/03/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 22/03/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | CELLINI PADOVA | – | – |
| 22/03/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | JOLLY HANDBALL | – | – |
| 21/03/20 – 20.30 | TORRI | MUSILE 2006 | – | – |
| 22/03/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | MALO | – | – |
| 22/03/20 – 18.00 | SCHIO 2018 | CM PLAST CUS VENEZIA | – | – |
8° Giornata di Ritorno
| 28/03/20 – 20.30 | SCHIO 2018 | FIREX BELLUNO | – | – |
| 29/03/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | ALGUND/RAIFFEISEN | – | – |
| 29/03/20 – 18.30 | MALO | MUSILE 2006 | – | – |
| 29/03/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | TORRI | – | – |
| 29/03/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | JOLLY HANDBALL | – | – |
| 28/03/20 – 16.30 | CELLINI PADOVA | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
9° Giornata di Ritorno
| 04/04/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 04/04/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | OLIMPICA DOSSOBUONO | – | – |
| 05/04/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 04/04/20 – 20.00 | SCHIO 2018 | JOLLY HANDBALL | – | – |
| 04/04/20 – 20.30 | CM PLAST CUS VENEZIA | TORRI | – | – |
| 05/04/20 – 17.30 | ALGUND/RAIFFEISEN | MALO | – | – |
10° Giornata di Ritorno
| 18/04/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | CELLINI PADOVA | – | – |
| 18/04/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 19/04/20 – 19.00 | TORRI | OLIMPICA DOSSOBUONO | – | – |
| 19/04/20 – 18.30 | MALO | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 18/04/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | MUSILE 2006 | – | – |
| 18/04/20 – 18.00 | CM PLAST CUS VENEZIA | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
11° Giornata di Ritorno
| 25/04/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | FIREX BELLUNO | – | – |
| 26/04/20 – 18.00 | JOLLY POVEGLIANO | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 25/04/20 – 20.00 | SCHIO 2018 | ARCOBALENO ORIAGO | – | – |
| 25/04/20 – 16.30 | CM PLAST CUS VENEZIA | CELLINI PADOVA | – | – |
| 25/04/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | JOLLY HANDBALL | – | – |
| 26/04/20 – 18.30 | MALO | TORRI | – | – |
12° Giornata di Ritorno
| 02/05/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | OLIMPICA DOSSOBUONO | – | – |
| 02/05/20 – 20.30 | ARCOBALENO ORIAGO | H.A.V. SCHIO | – | – |
| 02/05/20 – 19.00 | MUSILE 2006 | CELLINI PADOVA | – | – |
| 02/05/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
| 03/05/20 – 18.30 | SCHIO 2018 | MALO | – | – |
| 02/05/20 – 19.00 | ALGUND/RAIFFEISEN | CM PLAST CUS VENEZIA | – | – |
13° Giornata di Ritorno
| 09/05/20 – 19.00 | FIREX BELLUNO | MALO | – | – |
| 10/05/20 – 17.00 | TORRI | ALGUND/RAIFFEISEN | – | – |
| 09/05/20 – 20.00 | JOLLY HANDBALL | CM PLAST CUS VENEZIA | – | – |
| 10/05/20 – 18.30 | SCHIO 2018 | CELLINI PADOVA | – | – |
| 10/05/20 – 17.30 | OLIMPICA DOSSOBUONO | JOLLY POVEGLIANO | – | – |
| 10/05/20 – 18.00 | H.A.V. SCHIO | MUSILE 2006 | – | – |